最新:981014期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
981014 | 10-06 16:30:00 | 6+2+5=13 |
981013 | 10-06 16:25:00 | 5+8+1=14 |
981012 | 10-06 16:20:00 | 7+7+5=19 |
981011 | 10-06 16:15:00 | 6+5+5=16 |
981010 | 10-06 16:10:00 | 7+3+0=10 |
981009 | 10-06 16:05:00 | 9+8+7=24 |
981008 | 10-06 16:00:00 | 5+0+3=08 |
981007 | 10-06 15:55:00 | 4+8+2=14 |
981006 | 10-06 15:50:00 | 7+7+1=15 |
981005 | 10-06 15:45:00 | 6+9+2=17 |
981004 | 10-06 15:40:00 | 6+6+9=21 |
981003 | 10-06 15:35:00 | 4+9+4=17 |
981002 | 10-06 15:30:00 | 8+3+6=17 |
981001 | 10-06 15:25:00 | 9+5+0=14 |
981000 | 10-06 15:20:00 | 9+2+7=18 |
980999 | 10-06 15:15:00 | 9+9+2=20 |
980998 | 10-06 15:10:00 | 6+1+7=14 |
980997 | 10-06 15:05:00 | 2+0+6=08 |
980996 | 10-06 15:00:00 | 2+2+7=11 |
980995 | 10-06 14:55:00 | 9+5+6=20 |
980994 | 10-06 14:50:00 | 2+9+6=17 |
980993 | 10-06 14:45:00 | 0+8+6=14 |
980992 | 10-06 14:40:00 | 3+3+4=10 |
980991 | 10-06 14:35:00 | 9+9+6=24 |
980990 | 10-06 14:30:00 | 0+0+7=07 |
980989 | 10-06 14:25:00 | 0+8+0=08 |
980988 | 10-06 14:20:00 | 7+2+0=09 |
980987 | 10-06 14:15:00 | 1+9+5=15 |
980986 | 10-06 14:10:00 | 8+4+0=12 |
980985 | 10-06 14:05:00 | 6+8+4=18 |
980984 | 10-06 14:00:00 | 8+1+3=12 |
980983 | 10-06 13:55:00 | 5+0+6=11 |
980982 | 10-06 13:50:00 | 7+3+0=10 |
980981 | 10-06 13:45:00 | 0+9+1=10 |
980980 | 10-06 13:40:00 | 2+7+4=13 |
980979 | 10-06 13:35:00 | 1+9+8=18 |
980978 | 10-06 13:30:00 | 1+1+7=09 |
980977 | 10-06 13:25:00 | 5+0+1=06 |
980976 | 10-06 13:20:00 | 9+8+5=22 |
980975 | 10-06 13:15:00 | 0+6+8=14 |
980974 | 10-06 13:10:00 | 2+3+5=10 |
980973 | 10-06 13:05:00 | 2+2+8=12 |
980972 | 10-06 13:00:00 | 5+2+4=11 |
980971 | 10-06 12:55:00 | 6+4+7=17 |
980970 | 10-06 12:50:00 | 3+0+6=09 |
980969 | 10-06 12:45:00 | 2+1+8=11 |
980968 | 10-06 12:40:00 | 1+8+1=10 |
980967 | 10-06 12:35:00 | 2+0+7=09 |
980966 | 10-06 12:30:00 | 1+3+8=12 |
980965 | 10-06 12:25:00 | 7+1+7=15 |
980964 | 10-06 12:20:00 | 2+4+7=13 |
980963 | 10-06 12:15:00 | 6+9+0=15 |
980962 | 10-06 12:10:00 | 2+3+7=12 |
980961 | 10-06 12:05:00 | 8+2+0=10 |
980960 | 10-06 12:00:00 | 9+7+9=25 |
980959 | 10-06 11:55:00 | 6+4+0=10 |
980958 | 10-06 11:50:00 | 9+8+0=17 |
980957 | 10-06 11:45:00 | 8+5+8=21 |
980956 | 10-06 11:40:00 | 4+1+1=06 |
980955 | 10-06 11:35:00 | 3+8+4=15 |
980954 | 10-06 11:30:00 | 8+9+1=18 |
980953 | 10-06 11:25:00 | 9+9+6=24 |
980952 | 10-06 11:20:00 | 1+8+6=15 |
980951 | 10-06 11:15:00 | 6+7+2=15 |
980950 | 10-06 11:10:00 | 8+9+5=22 |
980949 | 10-06 11:05:00 | 8+1+9=18 |
980948 | 10-06 11:00:00 | 6+9+1=16 |
980947 | 10-06 10:55:00 | 3+4+7=14 |
980946 | 10-06 10:50:00 | 5+0+2=07 |
980945 | 10-06 10:45:00 | 5+1+4=10 |
980944 | 10-06 10:40:00 | 8+4+1=13 |
980943 | 10-06 10:35:00 | 4+5+4=13 |
980942 | 10-06 10:30:00 | 1+6+7=14 |
980941 | 10-06 10:25:00 | 4+0+4=08 |
980940 | 10-06 10:20:00 | 6+6+7=19 |
980939 | 10-06 10:15:00 | 4+9+0=13 |
980938 | 10-06 10:10:00 | 3+5+2=10 |
980937 | 10-06 10:05:00 | 4+9+8=21 |
980936 | 10-06 10:00:00 | 5+4+4=13 |
980935 | 10-06 09:55:00 | 6+1+6=13 |
980934 | 10-06 09:50:00 | 5+1+8=14 |
980933 | 10-06 09:45:00 | 6+3+5=14 |
980932 | 10-06 09:40:00 | 6+5+2=13 |
980931 | 10-06 09:35:00 | 3+3+7=13 |
980930 | 10-06 09:30:00 | 2+4+1=07 |
980929 | 10-06 09:25:00 | 3+9+7=19 |
980928 | 10-06 09:20:00 | 0+9+8=17 |
980927 | 10-06 09:15:00 | 0+9+5=14 |
980926 | 10-06 09:10:00 | 0+9+1=10 |
980925 | 10-06 09:05:00 | 6+7+8=21 |
980924 | 10-06 09:00:00 | 4+4+6=14 |
980923 | 10-06 08:55:00 | 3+0+2=05 |
980922 | 10-06 08:50:00 | 3+2+1=06 |
980921 | 10-06 08:45:00 | 1+4+4=09 |
980920 | 10-06 08:40:00 | 3+1+5=09 |
980919 | 10-06 08:35:00 | 8+9+7=24 |
980918 | 10-06 08:30:00 | 9+1+1=11 |
980917 | 10-06 08:25:00 | 6+5+4=15 |
980916 | 10-06 08:20:00 | 2+5+9=16 |
980915 | 10-06 08:15:00 | 1+5+3=09 |
Copyright © 2024 加拿大在线预测网-加拿大2.8预测|加拿大pc28在线预测官网| 加拿大PC开奖_神测网_数据统计 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
981014 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
981013 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
981012 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
981011 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
981010 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
981009 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
981008 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
981007 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
981006 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
981005 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
981004 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
981003 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
981002 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
981001 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
981000 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980999 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980998 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980997 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
980996 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980995 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980994 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
980993 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980992 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
980991 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980990 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980989 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
980988 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980987 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
980986 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
980985 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980984 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
980983 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980982 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
980981 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
980980 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980979 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980978 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980977 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
980976 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980975 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980974 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
980973 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
980972 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980971 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
980970 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980969 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980968 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
980967 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980966 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
980965 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
980964 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980963 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
980962 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
980961 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
980960 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
980959 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
980958 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
980957 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
980956 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
980955 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
980954 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980953 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980952 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
980951 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
980950 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980949 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980948 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980947 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980946 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980945 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
980944 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980943 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980942 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980941 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
980940 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
980939 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980938 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
980937 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
980936 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980935 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980934 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980933 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980932 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980931 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980930 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980929 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
980928 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
980927 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980926 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
980925 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
980924 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980923 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980922 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
980921 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980920 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980919 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980918 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980917 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
980916 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980915 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大在线预测网-加拿大2.8预测|加拿大pc28在线预测官网| 加拿大PC开奖_神测网_数据统计 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 91 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 28 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
11 | 未开 ( 18 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
10 | 未开 ( 4 ) 期 | 17 | 未开 ( 9 ) 期 |
9 | 未开 ( 26 ) 期 | 18 | 未开 ( 14 ) 期 |
8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
7 | 未开 ( 24 ) 期 | 20 | 未开 ( 15 ) 期 |
6 | 未开 ( 37 ) 期 | 21 | 未开 ( 10 ) 期 |
5 | 未开 ( 91 ) 期 | 22 | 未开 ( 38 ) 期 |
4 | 未开 ( 121 ) 期 | 23 | 未开 ( 382 ) 期 |
3 | 未开 ( 108 ) 期 | 24 | 未开 ( 5 ) 期 |
2 | 未开 ( 54 ) 期 | 25 | 未开 ( 54 ) 期 |
1 | 未开 ( 156 ) 期 | 26 | 未开 ( 618 ) 期 |
0 | 未开 ( 461 ) 期 | 27 | 未开 ( 491 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测网-加拿大2.8预测|加拿大pc28在线预测官网| 加拿大PC开奖_神测网_数据统计 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
15 | --- | 大 | 单 | |
14 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
13 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
12 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
11 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
10 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
09 | 24 | 大 | 双 |
![]() |
08 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
07 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
06 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
05 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
04 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
03 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
02 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
01 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
00 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
99 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
98 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
97 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
96 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
95 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大在线预测网-加拿大2.8预测|加拿大pc28在线预测官网| 加拿大PC开奖_神测网_数据统计 All rights reserved.