最新:10061026期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10061026 | 10-06 17:06:00 | 2+3+3=08 |
10061025 | 10-06 17:05:00 | 3+7+8=18 |
10061024 | 10-06 17:04:00 | 2+4+2=08 |
10061023 | 10-06 17:03:00 | 7+3+8=18 |
10061022 | 10-06 17:02:00 | 1+3+2=06 |
10061021 | 10-06 17:01:00 | 0+1+9=10 |
10061020 | 10-06 17:00:00 | 9+6+6=21 |
10061019 | 10-06 16:59:00 | 0+7+1=08 |
10061018 | 10-06 16:58:00 | 5+6+8=19 |
10061017 | 10-06 16:57:00 | 4+9+3=16 |
10061016 | 10-06 16:56:00 | 7+8+9=24 |
10061015 | 10-06 16:55:00 | 2+9+9=20 |
10061014 | 10-06 16:54:00 | 9+9+3=21 |
10061013 | 10-06 16:53:00 | 4+8+0=12 |
10061012 | 10-06 16:52:00 | 5+8+1=14 |
10061011 | 10-06 16:51:00 | 9+9+7=25 |
10061010 | 10-06 16:50:00 | 4+5+4=13 |
10061009 | 10-06 16:49:00 | 8+1+9=18 |
10061008 | 10-06 16:48:00 | 9+2+5=16 |
10061007 | 10-06 16:47:00 | 8+3+7=18 |
10061006 | 10-06 16:46:00 | 7+4+1=12 |
10061005 | 10-06 16:45:00 | 7+3+3=13 |
10061004 | 10-06 16:44:00 | 1+5+2=08 |
10061003 | 10-06 16:43:00 | 0+6+1=07 |
10061002 | 10-06 16:42:00 | 8+5+7=20 |
10061001 | 10-06 16:41:00 | 7+8+0=15 |
10061000 | 10-06 16:40:00 | 3+4+2=09 |
10060999 | 10-06 16:39:00 | 6+4+1=11 |
10060998 | 10-06 16:38:00 | 6+5+4=15 |
10060997 | 10-06 16:37:00 | 1+1+9=11 |
10060996 | 10-06 16:36:00 | 2+0+0=02 |
10060995 | 10-06 16:35:00 | 6+2+3=11 |
10060994 | 10-06 16:34:00 | 1+5+9=15 |
10060993 | 10-06 16:33:00 | 9+8+6=23 |
10060992 | 10-06 16:32:00 | 1+8+4=13 |
10060991 | 10-06 16:31:00 | 5+0+4=09 |
10060990 | 10-06 16:30:00 | 9+2+7=18 |
10060989 | 10-06 16:29:00 | 8+3+0=11 |
10060988 | 10-06 16:28:00 | 9+3+9=21 |
10060987 | 10-06 16:27:00 | 1+4+6=11 |
10060986 | 10-06 16:26:00 | 4+2+6=12 |
10060985 | 10-06 16:25:00 | 3+1+4=08 |
10060984 | 10-06 16:24:00 | 1+4+2=07 |
10060983 | 10-06 16:23:00 | 3+4+7=14 |
10060982 | 10-06 16:22:00 | 2+7+7=16 |
10060981 | 10-06 16:21:00 | 5+1+8=14 |
10060980 | 10-06 16:20:00 | 4+8+3=15 |
10060979 | 10-06 16:19:00 | 1+6+9=16 |
10060978 | 10-06 16:18:00 | 7+2+9=18 |
10060977 | 10-06 16:17:00 | 6+3+1=10 |
10060976 | 10-06 16:16:00 | 6+0+0=06 |
10060975 | 10-06 16:15:00 | 6+0+6=12 |
10060974 | 10-06 16:14:00 | 4+3+8=15 |
10060973 | 10-06 16:13:00 | 0+4+6=10 |
10060972 | 10-06 16:12:00 | 9+7+2=18 |
10060971 | 10-06 16:11:00 | 1+3+5=09 |
10060970 | 10-06 16:10:00 | 9+9+3=21 |
10060969 | 10-06 16:09:00 | 4+4+7=15 |
10060968 | 10-06 16:08:00 | 0+5+3=08 |
10060967 | 10-06 16:07:00 | 1+3+2=06 |
10060966 | 10-06 16:06:00 | 9+3+4=16 |
10060965 | 10-06 16:05:00 | 7+7+1=15 |
10060964 | 10-06 16:04:00 | 5+1+1=07 |
10060963 | 10-06 16:03:00 | 7+7+3=17 |
10060962 | 10-06 16:02:00 | 2+9+4=15 |
10060961 | 10-06 16:01:00 | 5+6+2=13 |
10060960 | 10-06 16:00:00 | 1+5+2=08 |
10060959 | 10-06 15:59:00 | 2+2+8=12 |
10060958 | 10-06 15:58:00 | 9+8+8=25 |
10060957 | 10-06 15:57:00 | 1+6+4=11 |
10060956 | 10-06 15:56:00 | 9+2+8=19 |
10060955 | 10-06 15:55:00 | 1+6+4=11 |
10060954 | 10-06 15:54:00 | 3+1+7=11 |
10060953 | 10-06 15:53:00 | 2+6+3=11 |
10060952 | 10-06 15:52:00 | 3+1+6=10 |
10060951 | 10-06 15:51:00 | 2+4+7=13 |
10060950 | 10-06 15:50:00 | 3+0+8=11 |
10060949 | 10-06 15:49:00 | 2+1+0=03 |
10060948 | 10-06 15:48:00 | 5+9+2=16 |
10060947 | 10-06 15:47:00 | 5+0+0=05 |
10060946 | 10-06 15:46:00 | 8+7+9=24 |
10060945 | 10-06 15:45:00 | 2+8+0=10 |
10060944 | 10-06 15:44:00 | 0+2+7=09 |
10060943 | 10-06 15:43:00 | 9+0+7=16 |
10060942 | 10-06 15:42:00 | 0+9+3=12 |
10060941 | 10-06 15:41:00 | 5+0+5=10 |
10060940 | 10-06 15:40:00 | 8+2+6=16 |
10060939 | 10-06 15:39:00 | 2+6+4=12 |
10060938 | 10-06 15:38:00 | 1+4+2=07 |
10060937 | 10-06 15:37:00 | 5+6+0=11 |
10060936 | 10-06 15:36:00 | 0+5+9=14 |
10060935 | 10-06 15:35:00 | 8+3+1=12 |
10060934 | 10-06 15:34:00 | 0+3+0=03 |
10060933 | 10-06 15:33:00 | 9+1+9=19 |
10060932 | 10-06 15:32:00 | 6+4+2=12 |
10060931 | 10-06 15:31:00 | 0+1+8=09 |
10060930 | 10-06 15:30:00 | 5+9+9=23 |
10060929 | 10-06 15:29:00 | 1+2+8=11 |
10060928 | 10-06 15:28:00 | 2+3+0=05 |
10060927 | 10-06 15:27:00 | 6+4+7=17 |
Copyright © 2024 加拿大在线预测网-加拿大2.8预测|加拿大pc28在线预测官网| 加拿大PC开奖_神测网_数据统计 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10061026 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10061025 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10061024 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10061023 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10061022 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10061021 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10061020 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10061019 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10061018 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10061017 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10061016 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10061015 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10061014 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10061013 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10061012 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10061011 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10061010 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10061009 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10061008 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10061007 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10061006 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10061005 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10061004 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10061003 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10061002 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10061001 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10061000 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10060999 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10060998 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10060997 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10060996 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10060995 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10060994 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10060993 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10060992 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10060991 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10060990 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10060989 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10060988 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10060987 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10060986 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10060985 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10060984 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10060983 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10060982 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10060981 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10060980 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10060979 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10060978 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10060977 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10060976 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10060975 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10060974 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10060973 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10060972 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10060971 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10060970 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10060969 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10060968 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10060967 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10060966 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10060965 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10060964 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10060963 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10060962 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10060961 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10060960 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10060959 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10060958 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10060957 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10060956 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10060955 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10060954 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10060953 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10060952 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10060951 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10060950 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10060949 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10060948 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10060947 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10060946 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10060945 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10060944 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10060943 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10060942 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10060941 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10060940 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10060939 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10060938 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10060937 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10060936 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10060935 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10060934 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10060933 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10060932 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10060931 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10060930 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10060929 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10060928 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10060927 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测网-加拿大2.8预测|加拿大pc28在线预测官网| 加拿大PC开奖_神测网_数据统计 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 6 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 16 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 10 ) 期 | 极小 | 未开 ( 30 ) 期 |
13 | 未开 ( 16 ) 期 | 14 | 未开 ( 14 ) 期 |
12 | 未开 ( 13 ) 期 | 15 | 未开 ( 25 ) 期 |
11 | 未开 ( 27 ) 期 | 16 | 未开 ( 9 ) 期 |
10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 63 ) 期 |
9 | 未开 ( 26 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 8 ) 期 | 19 | 未开 ( 8 ) 期 |
7 | 未开 ( 23 ) 期 | 20 | 未开 ( 11 ) 期 |
6 | 未开 ( 4 ) 期 | 21 | 未开 ( 6 ) 期 |
5 | 未开 ( 79 ) 期 | 22 | 未开 ( 132 ) 期 |
4 | 未开 ( 211 ) 期 | 23 | 未开 ( 33 ) 期 |
3 | 未开 ( 77 ) 期 | 24 | 未开 ( 10 ) 期 |
2 | 未开 ( 15 ) 期 | 25 | 未开 ( 15 ) 期 |
1 | 未开 ( 134 ) 期 | 26 | 未开 ( 406 ) 期 |
0 | 未开 ( 784 ) 期 | 27 | 未开 ( 343 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测网-加拿大2.8预测|加拿大pc28在线预测官网| 加拿大PC开奖_神测网_数据统计 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10061027 | --- | 小 | 双 | |
10061026 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
10061025 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
10061024 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
10061023 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
10061022 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
10061021 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
10061020 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
10061019 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
10061018 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
10061017 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
10061016 | 24 | 大 | 双 |
![]() |
10061015 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
10061014 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
10061013 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
10061012 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
10061011 | 25 | 小 | 双 |
![]() |
10061010 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
10061009 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
10061008 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
10061007 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大在线预测网-加拿大2.8预测|加拿大pc28在线预测官网| 加拿大PC开奖_神测网_数据统计 All rights reserved.