最新:3344051期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3344051 | 10-06 18:56:30 | 1+5+5=11 |
3344050 | 10-06 18:53:00 | 1+5+0=06 |
3344049 | 10-06 18:49:30 | 7+1+7=15 |
3344048 | 10-06 18:46:00 | 3+9+8=20 |
3344047 | 10-06 18:42:30 | 2+3+3=08 |
3344046 | 10-06 18:39:00 | 5+5+3=13 |
3344045 | 10-06 18:35:30 | 7+5+1=13 |
3344044 | 10-06 18:32:00 | 9+6+8=23 |
3344043 | 10-06 18:28:30 | 3+3+8=14 |
3344042 | 10-06 18:25:00 | 0+4+2=06 |
3344041 | 10-06 18:21:30 | 6+1+9=16 |
3344040 | 10-06 18:18:00 | 6+2+8=16 |
3344039 | 10-06 18:14:30 | 1+6+4=11 |
3344038 | 10-06 18:11:00 | 9+4+9=22 |
3344037 | 10-06 18:07:30 | 5+0+4=09 |
3344036 | 10-06 18:04:00 | 3+0+6=09 |
3344035 | 10-06 18:00:30 | 8+7+1=16 |
3344034 | 10-06 17:57:00 | 8+0+0=08 |
3344033 | 10-06 17:53:30 | 8+4+7=19 |
3344032 | 10-06 17:50:00 | 1+5+3=09 |
3344031 | 10-06 17:46:30 | 3+7+0=10 |
3344030 | 10-06 17:43:00 | 8+0+6=14 |
3344029 | 10-06 17:39:30 | 0+8+8=16 |
3344028 | 10-06 17:36:00 | 5+7+3=15 |
3344027 | 10-06 17:32:30 | 5+8+9=22 |
3344026 | 10-06 17:29:00 | 9+3+4=16 |
3344025 | 10-06 17:25:30 | 8+9+9=26 |
3344024 | 10-06 17:22:00 | 2+6+3=11 |
3344023 | 10-06 17:18:30 | 4+8+2=14 |
3344022 | 10-06 17:15:00 | 1+7+4=12 |
3344021 | 10-06 17:11:30 | 8+8+6=22 |
3344020 | 10-06 17:08:00 | 2+0+4=06 |
3344019 | 10-06 17:04:30 | 8+4+9=21 |
3344018 | 10-06 17:01:00 | 3+5+3=11 |
3344017 | 10-06 16:57:30 | 0+8+5=13 |
3344016 | 10-06 16:54:00 | 9+3+1=13 |
3344015 | 10-06 16:50:30 | 9+0+1=10 |
3344014 | 10-06 16:47:00 | 0+3+1=04 |
3344013 | 10-06 16:43:30 | 4+9+3=16 |
3344012 | 10-06 16:40:00 | 0+7+1=08 |
3344011 | 10-06 16:36:30 | 3+9+8=20 |
3344010 | 10-06 16:33:00 | 9+8+8=25 |
3344009 | 10-06 16:29:30 | 1+8+1=10 |
3344008 | 10-06 16:26:00 | 1+3+5=09 |
3344007 | 10-06 16:22:30 | 5+1+2=08 |
3344006 | 10-06 16:19:00 | 6+6+6=18 |
3344005 | 10-06 16:15:30 | 0+1+2=03 |
3344004 | 10-06 16:12:00 | 3+0+1=04 |
3344003 | 10-06 16:08:30 | 0+0+0=00 |
3344002 | 10-06 16:05:00 | 8+7+2=17 |
3344001 | 10-06 16:01:30 | 0+0+9=09 |
3344000 | 10-06 15:58:00 | 3+9+5=17 |
3343999 | 10-06 15:54:30 | 2+6+2=10 |
3343998 | 10-06 15:51:00 | 2+7+8=17 |
3343997 | 10-06 15:47:30 | 0+6+9=15 |
3343996 | 10-06 15:44:00 | 4+6+1=11 |
3343995 | 10-06 15:40:30 | 0+6+8=14 |
3343994 | 10-06 15:37:00 | 0+2+5=07 |
3343993 | 10-06 15:33:30 | 0+3+7=10 |
3343992 | 10-06 15:30:00 | 2+4+7=13 |
3343991 | 10-06 15:26:30 | 6+6+2=14 |
3343990 | 10-06 15:23:00 | 9+6+1=16 |
3343989 | 10-06 15:19:30 | 1+0+7=08 |
3343988 | 10-06 15:16:00 | 8+7+9=24 |
3343987 | 10-06 15:12:30 | 7+0+9=16 |
3343986 | 10-06 15:09:00 | 7+8+9=24 |
3343985 | 10-06 15:05:30 | 4+3+7=14 |
3343984 | 10-06 15:02:00 | 1+5+5=11 |
3343983 | 10-06 14:58:30 | 3+7+5=15 |
3343982 | 10-06 14:55:00 | 3+8+4=15 |
3343981 | 10-06 14:51:30 | 2+4+1=07 |
3343980 | 10-06 14:48:00 | 8+3+7=18 |
3343979 | 10-06 14:44:30 | 9+9+8=26 |
3343978 | 10-06 14:41:00 | 1+1+0=02 |
3343977 | 10-06 14:37:30 | 0+3+1=04 |
3343976 | 10-06 14:34:00 | 4+3+9=16 |
3343975 | 10-06 14:30:30 | 7+2+5=14 |
3343974 | 10-06 14:27:00 | 7+5+3=15 |
3343973 | 10-06 14:23:30 | 5+7+7=19 |
3343972 | 10-06 14:20:00 | 0+4+5=09 |
3343971 | 10-06 14:16:30 | 2+1+0=03 |
3343970 | 10-06 14:13:00 | 3+8+6=17 |
3343969 | 10-06 14:09:30 | 3+2+2=07 |
3343968 | 10-06 14:06:00 | 9+3+3=15 |
3343967 | 10-06 14:02:30 | 6+6+0=12 |
3343966 | 10-06 13:59:00 | 7+3+3=13 |
3343965 | 10-06 13:55:30 | 9+3+7=19 |
3343964 | 10-06 13:52:00 | 9+8+4=21 |
3343963 | 10-06 13:48:30 | 9+1+4=14 |
3343962 | 10-06 13:45:00 | 3+2+6=11 |
3343961 | 10-06 13:41:30 | 7+8+5=20 |
3343960 | 10-06 13:38:00 | 2+2+3=07 |
3343959 | 10-06 13:34:30 | 9+6+3=18 |
3343958 | 10-06 13:31:00 | 7+3+8=18 |
3343957 | 10-06 13:27:30 | 0+1+8=09 |
3343956 | 10-06 13:24:00 | 3+9+5=17 |
3343955 | 10-06 13:20:30 | 1+0+4=05 |
3343954 | 10-06 13:17:00 | 4+6+2=12 |
3343953 | 10-06 13:13:30 | 9+2+9=20 |
3343952 | 10-06 13:10:00 | 7+4+0=11 |
Copyright © 2024 加拿大在线预测网-加拿大2.8预测|加拿大pc28在线预测官网| 加拿大PC开奖_神测网_数据统计 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3344051 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3344050 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3344049 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3344048 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3344047 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3344046 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3344045 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3344044 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3344043 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3344042 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3344041 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3344040 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3344039 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3344038 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3344037 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3344036 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3344035 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3344034 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3344033 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3344032 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3344031 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3344030 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3344029 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3344028 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3344027 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3344026 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3344025 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3344024 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3344023 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3344022 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3344021 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3344020 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3344019 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3344018 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3344017 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3344016 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3344015 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3344014 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3344013 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3344012 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3344011 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3344010 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3344009 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3344008 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3344007 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3344006 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3344005 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3344004 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3344003 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3344002 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3344001 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3344000 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3343999 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3343998 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3343997 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3343996 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3343995 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3343994 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3343993 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3343992 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3343991 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3343990 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3343989 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3343988 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3343987 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3343986 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3343985 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3343984 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3343983 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3343982 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3343981 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3343980 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3343979 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3343978 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3343977 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3343976 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3343975 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3343974 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3343973 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3343972 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3343971 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3343970 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3343969 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3343968 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3343967 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3343966 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3343965 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3343964 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3343963 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3343962 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3343961 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3343960 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3343959 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3343958 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3343957 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3343956 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3343955 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3343954 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3343953 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3343952 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大在线预测网-加拿大2.8预测|加拿大pc28在线预测官网| 加拿大PC开奖_神测网_数据统计 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 7 ) 期 | 极小 | 未开 ( 37 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
12 | 未开 ( 29 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 10 ) 期 |
10 | 未开 ( 20 ) 期 | 17 | 未开 ( 49 ) 期 |
9 | 未开 ( 14 ) 期 | 18 | 未开 ( 45 ) 期 |
8 | 未开 ( 18 ) 期 | 19 | 未开 ( 18 ) 期 |
7 | 未开 ( 57 ) 期 | 20 | 未开 ( 3 ) 期 |
6 | 未开 ( 1 ) 期 | 21 | 未开 ( 32 ) 期 |
5 | 未开 ( 96 ) 期 | 22 | 未开 ( 13 ) 期 |
4 | 未开 ( 37 ) 期 | 23 | 未开 ( 7 ) 期 |
3 | 未开 ( 46 ) 期 | 24 | 未开 ( 63 ) 期 |
2 | 未开 ( 41 ) 期 | 25 | 未开 ( 41 ) 期 |
1 | 未开 ( 673 ) 期 | 26 | 未开 ( 26 ) 期 |
0 | 未开 ( 48 ) 期 | 27 | 未开 ( 486 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测网-加拿大2.8预测|加拿大pc28在线预测官网| 加拿大PC开奖_神测网_数据统计 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
052 | --- | 大 | 双 | |
051 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
050 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
049 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
048 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
047 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
046 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
045 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
044 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
043 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
042 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
041 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
040 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
039 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
038 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
037 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
036 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
035 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
034 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
033 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
032 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大在线预测网-加拿大2.8预测|加拿大pc28在线预测官网| 加拿大PC开奖_神测网_数据统计 All rights reserved.